忙しい生活の中、つい健康だからとおろそかになりがちな自己健康管理。
私たちも1年に1度は生活習慣病の予防と早期発見のためにドックに入り、健康をチェックすることが大切です。
最新の機器を導入し、専門医による疾患の発見と、「生活習慣病」の予防について正しい生活習慣を身に付けていただけるよう栄養・運動指導を実施し、当日の健診結果については、全員に医師と一対一の面談を行い、きめ細かい人間ドックを行っております。
-
一般コース
-
女性コース(一般コースに乳がん、子宮がんなどの婦人科検査が含まれます)
健診専用の施設には、女性スタッフを多く配置させ、女性が安心して受診できるよう心がけております。
また検査内容として、オプション検査項目も充実させております。
お車でお越しになる方のために、駐車場も完備しております。
| 検査区分 | 検査項目 | 検査項目の内容 |
| 内科診察 | 聴診 | 打診医師による全身状態の診察をします。 |
| 眼科 | 視力 | 裸眼視力と矯正視力を測定します。 |
| 眼底、眼圧 | 眼底は全身の血管の状態観察や、眼科疾患(緑内障等)を調べることができます。 眼圧は眼球内圧の変化を調べます。 |
|
| 肥満度 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、肥満度、腹囲 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、肥満度、腹囲身長と体重から肥満度を求め、肥満の程度を求めます。 |
| 聴力 | 聴力(オージオ) | 日常生活に必要な音(1000Hz、4000Hz)が聞こえるを検査します。 |
| 血液一般 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血清鉄、 平均赤血球容積、平均血色素量、平均血色素濃度 | 貧血の有無・程度などを調べます。 |
| 白血球数、血液像、血小板数 | 白血球は感染症などを診断するための検査です。 血小板は血液疾患の解明や、出血しやすい人の原因の解明に役立ちます。 |
|
| 血清反応 | RF定量 | CRP定量感染症や炎症性疾患の有無等を調べます。 |
| 電解質 | カルシウム、無機リン各種内分泌 | 骨代謝異常をきたす疾患を調べます。 |
| 肝胆膵系 | TTT、ZTT、総ビリルビン、AST、ALT、LD、ALP、
LAP、γ-GT、コリンエステラーゼ、血清アミラー ゼ、HBs抗原、HCV抗体尿ウロビリノーゲン |
肝臓、胆のう、膵臓等の機能を調べます。 |
| AFP | 肝がん等、肝臓系の腫瘍マーカーです。 妊娠後半でも上昇します。 |
|
| 総蛋白、アルブミン(比色法)、蛋白分画、A/G比 | 栄養状態や肝臓・腎臓病等を調べます。 | |
| 腎・泌尿器 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿蛋白、尿潜血 ※尿沈渣 | 腎臓の機能を調べる検査です。 ※尿沈査は尿検査にて異常があった場合等、必要に応じて行います。 |
| 脂質 | LDL-コレステロール(悪玉コレステロール) | 検査値が高くなるにつれ動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因となります。 |
| HDL-コレステロール(善玉コレステロール) | 少なくなると動脈硬化を促進します。 | |
| 総コレステロール | LDL・HDL等のコレステロールの合計値です。 | |
| 中性脂肪 | 動脈硬化の危険因子のひとつです。 | |
| 尿酸 | 尿酸 | 主に痛風の診断をする為の検査です。 |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | 糖尿病、膵臓病、内分泌系疾患等の有無を調べます。 |
| ヘモグロビンA1c | 1~2ヶ月間の血糖のコントロール状態を表しています。 | |
| 尿糖 | 血糖値が高くなると陽性になります。 | |
| 血圧 | 血圧 | 心臓や血管系にどれだけ負担がかかっているかなどを調べる検査です。 |
| 心臓 | 心電図 | 不整脈等の心臓の異常を調べます。 |
| 心胸比 | 心臓と胸郭を比較して、心肥大の有無を調べます。 | |
| 呼吸器 | 肺活量、%肺活量、一秒量、一秒率 、胸部X線 | 肺機能検査では慢性閉塞性肺疾患(COPD)等の換気障害を調べます。 X線撮影では結核・肺炎・肺がん等の所見の有無を調べます。 |
| 上部消化管 | X線(透視) | 透視では造影剤(バリウム)で、食道・胃・十二指腸等の疾患を調べます。 |
| 下部消化管 | 便潜血反応 | 採取した便に微量な血液が混ざってないか検査し、消化管からの出血の有無を調べます。 |
| CEA | 消化器系の腫瘍マーカーのひとつです。 慢性炎症疾患や喫煙等でも上昇します。 |
|
| 腹部 | 超音波(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) | 腹部に超音波をあて、臓器(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)の状態を調べます。 |
| 女性コース(上記項目に次の項目が加わります) | ||
| 子宮 | 内診、超音波検査、細胞診(子宮頸部) | これらの検査により子宮や卵巣の状態を調べます。 |
| 乳腺 | マンモグラフィー | 乳房X線撮影により乳腺の異常を発見できます。 |
お問合せ・お申し込み











